![]() |
Votre choix: |
|
Résultats et calendrier | ||||
Date | Résultat | |||
08-09-2018 | 11:15 | US.OPHAIN | RE.STÉPHANOIS A |
|
15-09-2018 | 09:30 | RAS.JODOIGNE A | US.OPHAIN |
|
22-09-2018 | 11:15 | US.OPHAIN | R.UNION RIXENSARTOISE A |
|
29-09-2018 | 09:30 | R.WALLONIA WALHAIN A | US.OPHAIN |
|
06-10-2018 | 11:15 | US.OPHAIN | WAVRE SPORTS FC B |
|
13-10-2018 | 09:30 | US.REBECQUOISE A | US.OPHAIN |
|
20-10-2018 | 11:15 | US.OPHAIN | ASE.CHASTRE |
|
03-11-2018 | 09:30 | RRC.WATERLOO | US.OPHAIN |
|
10-11-2018 | 13:30 | RFC.GREZ-DOICEAU B | US.OPHAIN |
|
17-11-2018 | 09:30 | US.OPHAIN | UNION LASNE OHAIN A |
|
24-11-2018 | 09:30 | RCS.BRAINOIS B | US.OPHAIN |
|
01-12-2018 | 11:15 | RE.STÉPHANOIS A | US.OPHAIN |
|
08-12-2018 | 11:15 | US.OPHAIN | RAS.JODOIGNE A |
|
13-01-2019 | 09:30 | R.UNION RIXENSARTOISE A | US.OPHAIN |
|
19-01-2019 | 11:15 | US.OPHAIN | R.WALLONIA WALHAIN A |
|
09-02-2019 | 09:30 | ASE.CHASTRE | US.OPHAIN |
|
16-02-2019 | 11:15 | US.OPHAIN | RRC.WATERLOO |
|
23-02-2019 | 11:15 | US.OPHAIN | RFC.GREZ-DOICEAU B |
|
16-03-2019 | 09:30 | UNION LASNE OHAIN A | US.OPHAIN |
|
23-03-2019 | 11:15 | US.OPHAIN | RCS.BRAINOIS B |
|
07-04-2019 | 09:30 | WAVRE SPORTS FC B | US.OPHAIN |
|
13-04-2019 | 11:15 | US.OPHAIN | US.REBECQUOISE A |
|
Légende | |
PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d'identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d'identité manquante 2 équipes |
Classement général | |||||||||
|
|||||||||
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | ASE.CHASTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.UNION RIXENSARTOISE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R.WALLONIA WALHAIN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RAS.JODOIGNE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RCS.BRAINOIS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RE.STÉPHANOIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RFC.GREZ-DOICEAU B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RRC.WATERLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | US.OPHAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | US.REBECQUOISE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UNION LASNE OHAIN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WAVRE SPORTS FC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |