![]() |
Votre choix: |
|
Résultats et calendrier | ||||
Date | Résultat | |||
08-09-2018 | 09:30 | US.OPHAIN A | RAS.JODOIGNE C |
|
08-09-2018 | 09:30 | US.OPHAIN B | US.REBECQUOISE A |
|
15-09-2018 | 12:00 | RAS.SAINTOISE | US.OPHAIN B |
|
15-09-2018 | 09:30 | US.REBECQUOISE B | US.OPHAIN A |
|
22-09-2018 | 09:30 | US.OPHAIN A | RE.STÉPHANOIS A |
|
22-09-2018 | 09:30 | US.OPHAIN B | RAS.JODOIGNE C |
|
29-09-2018 | 09:30 | RC.VILLERS LA VILLE B | US.OPHAIN A |
|
29-09-2018 | 09:30 | US.REBECQUOISE B | US.OPHAIN B |
|
06-10-2018 | 09:30 | US.OPHAIN A | UNION LASNE OHAIN A |
|
06-10-2018 | 09:30 | US.OPHAIN B | RE.STÉPHANOIS A |
|
13-10-2018 | 09:30 | RC.VILLERS LA VILLE B | US.OPHAIN B |
|
13-10-2018 | 09:30 | RCS.BRAINOIS A | US.OPHAIN A |
|
20-10-2018 | 09:30 | US.OPHAIN A | R.LA HULPE SC. |
|
20-10-2018 | 09:30 | US.OPHAIN B | UNION LASNE OHAIN A |
|
27-10-2018 | 09:30 | US.OPHAIN A | AFC.TUBIZE A |
|
27-10-2018 | 11:15 | JS.ITTROISE | US.OPHAIN B |
|
03-11-2018 | 09:30 | RCS.BRAINOIS A | US.OPHAIN B |
|
07-11-2018 | 18:30 | JS.ITTROISE | US.OPHAIN A |
|
10-11-2018 | 09:30 | ES.BRAINOISE | US.OPHAIN A |
|
10-11-2018 | 13:30 | US.OPHAIN B | R.LA HULPE SC. |
|
17-11-2018 | 09:30 | US.OPHAIN A | US.REBECQUOISE A |
|
17-11-2018 | 09:30 | AFC.TUBIZE A | US.OPHAIN B |
|
24-11-2018 | 09:30 | US.OPHAIN B | US.OPHAIN A |
|
01-12-2018 | 09:30 | US.REBECQUOISE A | US.OPHAIN B |
|
01-12-2018 | 09:30 | RAS.JODOIGNE C | US.OPHAIN A |
|
08-12-2018 | 09:30 | US.OPHAIN A | US.REBECQUOISE B |
|
08-12-2018 | 09:30 | US.OPHAIN B | RAS.SAINTOISE |
|
15-12-2018 | 12:00 | RAS.SAINTOISE | US.OPHAIN A |
|
15-12-2018 | 09:30 | US.OPHAIN B | ES.BRAINOISE |
|
12-01-2019 | 09:30 | RAS.JODOIGNE C | US.OPHAIN B |
|
12-01-2019 | 09:30 | RE.STÉPHANOIS A | US.OPHAIN A |
|
19-01-2019 | 09:30 | US.OPHAIN B | US.REBECQUOISE B |
|
19-01-2019 | 09:30 | US.OPHAIN A | RC.VILLERS LA VILLE B |
|
09-02-2019 | 10:45 | R.LA HULPE SC. | US.OPHAIN A |
|
10-02-2019 | 11:15 | UNION LASNE OHAIN A | US.OPHAIN B |
|
16-02-2019 | 09:30 | US.OPHAIN A | JS.ITTROISE |
|
16-02-2019 | 13:30 | US.OPHAIN B | RCS.BRAINOIS A |
|
23-02-2019 | 09:30 | US.OPHAIN A | ES.BRAINOISE |
|
23-02-2019 | 10:45 | R.LA HULPE SC. | US.OPHAIN B |
|
09-03-2019 | 09:30 | US.OPHAIN A | RAS.SAINTOISE |
|
09-03-2019 | 09:30 | ES.BRAINOISE | US.OPHAIN B |
|
16-03-2019 | 09:30 | US.REBECQUOISE A | US.OPHAIN A |
|
16-03-2019 | 09:30 | US.OPHAIN B | AFC.TUBIZE A |
|
23-03-2019 | 09:30 | US.OPHAIN A | US.OPHAIN B |
|
30-03-2019 | 09:30 | AFC.TUBIZE A | US.OPHAIN A |
|
30-03-2019 | 09:30 | US.OPHAIN B | JS.ITTROISE |
|
06-04-2019 | 15:00 | RE.STÉPHANOIS A | US.OPHAIN B |
|
07-04-2019 | 11:15 | UNION LASNE OHAIN A | US.OPHAIN A |
|
13-04-2019 | 09:30 | US.OPHAIN A | RCS.BRAINOIS A |
|
13-04-2019 | 09:30 | US.OPHAIN B | RC.VILLERS LA VILLE B |
|
Légende | |
PP = Remis ST = Arrêté AMC = Forfait général |
F1 = Forfait 1 équipe FI = Forfait pour carte d'identité manquante 1 équipe F2 = Forfait 2 équipes FF = Forfait pour carte d'identité manquante 2 équipes |
Classement général | |||||||||
|
|||||||||
Place | Nom club | M | V | N | D | + | - | +/- | Pts |
1 | US.REBECQUOISE A | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | ES.BRAINOISE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | RC.VILLERS LA VILLE B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | RE.STÉPHANOIS A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2 | RAS.JODOIGNE C | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
6 | RCS.BRAINOIS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | US.OPHAIN B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | US.OPHAIN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | US.REBECQUOISE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | AFC.TUBIZE A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | JS.ITTROISE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | R.LA HULPE SC. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | RAS.SAINTOISE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
6 | UNION LASNE OHAIN A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |